Wyszukiwarka
Artykuły
Programowanie uchwytu do odkurzacza Electrolux 2193711609
Rura, wąż ssący do odkurzacza AEG Vampyr, Electrolux, Progress
Opis
Oryginalny wąż do odkurzacza Electrolux, AEG, Progress.
Przeznaczony m.in do modeli:
| Numer produktu | model | marka |
| 900190075 | U412 | VOLTA |
| 900190076 | U414 | VOLTA |
| 900190085 | U405 | VOLTA |
| 900190094 | DIAMANT 205 | PROGRESS |
| 900190107 | VAMPYR 5060.5 | AEG |
| 900190108 | VAMPYR 5060.4 | AEG |
| 900190112 | DIAMANT 610 | PROGRESS |
| 900190119 | VAMPYR 5040.6 | AEG |
| 900190120 | VAMPYR SCE.1 EL. | AEG |
| 900190121 | DIAMANT 75 | PROGRESS |
| 900190122 | VAMPYR 5036.0 | AEG |
| 900190123 | VAMPYR 5046.0 | AEG |
| 900190124 | CALYPSO 1300 | PROGRESS |
| 900190125 | DIAMANT 111 | PROGRESS |
| 900190126 | VAMPYR 5050 | AEG |
| 900190127 | DIAMANT 800 | PROGRESS |
| 900190128 | DIAMANT 800.1 | PROGRESS |
| 900190130 | VAMPYR DUO | AEG |
| 900190131 | VAMPYR SCE.2EL | AEG |
| 900190133 | VAMPYR 5060.0 | AEG |
| 900190134 | VAMPYR 5055.0 | AEG |
| 900190135 | VAMPYR 5058.0 | AEG |
| 900190136 | VAMPYR 5060.1 | AEG |
| 900190137 | VAMPYR 5070.0 | AEG |
| 900190138 | VAMPYR 5070.1 | AEG |
| 900190139 | DIAMANT 112.1 | PROGRESS |
| 900190140 | VAMPYR 5080.0 | AEG |
| 900190141 | VAMPYR 5090.0 | AEG |
| 900190142 | VAMPYR 5000.1 | AEG |
| 900190144 | DIAMANT 610.1 | PROGRESS |
| 900190145 | VAMPYR 5020.3 | AEG |
| 900190146 | VAMPYR 5020.4 | AEG |
| 900190147 | VAMPYR 5085.0 | AEG |
| 900190148 | VAMPYR LOW DUO | AEG |
| 900190149 | VAMPYR 5037.0 | AEG |
| 900190150 | VAMPYR 5047.0 | AEG |
| 900190151 | VAMPYR 5090.1 | AEG |
| 900190152 | DIAMANT 211.0 | PROGRESS |
| 900190153 | DIAMANT 211.1 | PROGRESS |
| 900190154 | DIAMANT 221.0 | PROGRESS |
| 900190155 | DIAMANT 221.1 | PROGRESS |
| 900190156 | VAMPYR RED ZAC | AEG |
| 900190157 | VAMPYR SCE.3EL. | AEG |
| 900190158 | VAMPYR SPEZIAL EDITI | AEG |
| 900190159 | DIAMANT 205 | PROGRESS |
| 900190160 | VAMPYR 5030.0 | AEG |
| 900190161 | VAMPYR 1500.0 | AEG |
| 900190162 | VAMPYR 5058.1 | AEG |
| 900190163 | VAMPYR 5090.2 | AEG |
| 900190165 | ALFA 500 E | ALFATEC |
| 900190167 | DIAMANT 205 | PROGRESS |
| 900190168 | DIAMANT 215.0 | PROGRESS |
| 900190169 | DIAMANT 710.0 | PROGRESS |
| 900190170 | DIAMANT 600.0 | PROGRESS |
| 900190171 | VAMYPR 5050 | AEG |
| 900190172 | D 1400 | PROGRESS |
| 900190174 | VAMPYR 5.1700 | AEG |
| 900190175 | DIAMANT 216.0 | PROGRESS |
| 900190176 | VAMPYR 5037.1 | AEG |
| 900190177 | VAMPYR 5037.2 | AEG |
| 900190178 | VAMPYR 5036 PLUS | AEG |
| 900190179 | VAMPYR 5017.0 | AEG |
| 900190181 | DIAMANT 812.0 | PROGRESS |
| 900190182 | VAMPYR 5086.0 | AEG |
| 900190183 | CALYPSO 1400 | PROGRESS |
| 900190184 | VAMPYR EXQUSIT 217.0 | AEG |
| 900190185 | DIAMANT 812.1 | PROGRESS |
| 900190186 | VAMPYR 5076.0 | AEG |
| 900190187 | VAMPYR 5077.0 | AEG |
| 900190188 | VAMPYR 1600.0 | AEG |
| 900190189 | DIAMANT 850.0 | PROGRESS |
| 900190190 | DIAMANT 112.2 | PROGRESS |
| 900190191 | DIAMANT 212.0 | PROGRESS |
| 900190192 | DIAMANT 237.0 | PROGRESS |
| 900190193 | VAMPYR 5090.3 | AEG |
| 900190194 | VAMPYR 5037.4 | AEG |
| 900190195 | DIAMANT 226.0 | PROGRESS |
| 900190196 | VAMPYR E 185 | AEG |
| 900190197 | VAMPYR E 180 | AEG |
| 900190198 | VAMPYR E 160 | AEG |
| 900190199 | VAMPYR E 150 | AEG |
| 900190837 | VAMPYRINO SPACE | AEG |
| 900190838 | DIAMANT 10 | PROGRESS |
| 900190839 | DIAMANT 11 | PROGRESS |
| 900190840 | DIAMANT 12 | PROGRESS |
| 900190844 | VAMPYRINO 140.0 | AEG |
| 900190845 | VAMPYRINO 150.0 | AEG |
| 900190846 | VAMPYRINO 160.0 | AEG |
| 900190847 | VAMPYRINO 920 ECO | AEG |
| 900190854 | VAMPYRINO 160.0 | AEG |
| 900191252 | VAMPYR CE220 | AEG |
| 900191253 | VAMPYR CE240.0 | AEG |
| 900191254 | VAMPYR CE240.1 | AEG |
| 900191255 | VAMPYR CE275.0 PARK | AEG |
| 900191259 | VAMPYR CE220.0 | AEG |
| 900191260 | VAMPYR CE COMPACT 3 | AEG |
| 900191261 | COMPLYS TO212 | TORNADO |
| 900191262 | VAMPYR JUBILEE | AEG |
| 900191263 | COMPLYS TO210N | TORNADO |
| 900191264 | COMPLYS TO210V | TORNADO |
| 900191265 | VAMPYR CARAT 148 | AEG |
| 900191266 | VAMPYR CARAT 158 | AEG |
| 900191267 | VAMPYR CARAT 168 | AEG |
| 900191268 | VAMPYR CE260 | AEG |
| 900191269 | TO215 | TORNADO |
| 900191270 | VAMPYR CE240.0 | AEG |
| 900191271 | VAMPYR CE225.0 | AEG |
| 900191272 | VAMPYR CE225.1 | AEG |
| 900191273 | VAMPYR CE235.0 | AEG |
| 900191274 | VAMPYR CE235.1 | AEG |
| 900191275 | VAMPYR CE255.0 | AEG |
| 900191276 | VAMPYR CE265.0 | AEG |
| 900191277 | VAMPYR CE285.0 | AEG |
| 900191278 | VAMPYR CE POWER TRIO | AEG |
| 900191279 | VAMPYR CE234 TURB0 | AEG |
| 900191281 | VAMPYR CE1700 | AEG |
| 900191284 | VAMPYR CE295.0 | AEG |
| 900191285 | CE POWER | AEG |
| 900191286 | CE220 | AEG |
| 900191288 | VAMPYR CE700.0 | AEG |
| 900191291 | COMPLYS TO218 | TORNADO |
| 900191292 | COMPLYS TO224 | TORNADO |
| 900191293 | VAMPYR CE 255 | AEG |
| 900191296 | CE CARAT 158 | AEG |
| 900191297 | CE CARAT 168 | AEG |
| 900191298 | CE CARAT 178 | AEG |
| 900191300 | CE POWER STAR | AEG |
| 900191302 | CE250.4 | AEG |
| 900191303 | CE250.5 | AEG |
| 900191304 | CE258.0 | AEG |
| 900191308 | CE220 | AEG |
| 900191309 | CE LEMON 1 | AEG |
| 900191310 | CE LEMON 2 | AEG |
| 900191312 | CE220.5 | AEG |
| 900191313 | CE1700 | AEG |
| 900191314 | CE POWER | AEG |
| 900191315 | TO216 | TORNADO |
| 900191316 | TO218 A | TORNADO |
| 900191317 | CE268.0 PARKETTO | AEG |
| 900191320 | VAMPYR M/R | AEG |
| 900191321 | VAMPYR M/R | AEG |
| 900191322 | CE275.1 PARKETTO | AEG |
| 900191323 | CE MEGA POWER | AEG |
| 900191324 | CE MEGA POWER 3 | AEG |
| 900191326 | CE234.0 TURBO | AEG |
| 900191328 | CE POWERLINE | AEG |
| 900191329 | CE POWERLINE | AEG |
| 900191330 | CE1700.1 | AEG |
| 900191331 | CE1700.2 | AEG |
| 900191332 | CE1700.3 | AEG |
| 900191333 | TO260 | TORNADO |
| 900191334 | TO270 | TORNADO |
| 900191335 | TO280 | TORNADO |
| 900191336 | TO290 | TORNADO |
| 900191337 | CE MEGAPOWER 2 | AEG |
| 900191338 | CE MEGAPOWER 3 | AEG |
| 900191339 | CE1905.0 | AEG |
| 900191340 | CE255 | AEG |
| 900191341 | CE255 | AEG |
| 900191342 | CE225.2 | AEG |
| 900191343 | CE MEGA POWER | AEG |
| 900191344 | CE1800.1 | AEG |
| 900191700 | VAMPYR 1605.0 | AEG |
| 900191701 | VAMPYR 1805.0 | AEG |
| 900191702 | VAMPYR 1905.0 | AEG |
| 900191704 | E190 | AEG |
| 900191706 | VAMPYR 5093.0 | AEG |
| 900191707 | VAMPYR LOW 1804.0 | AEG |
| 900191708 | VAMPYR 5080 | AEG |
| 900191709 | VAMPYR LOW 5080.1 | AEG |
| 900191710 | VAMPYR LOW 5080.2 | AEG |
| 900191711 | VAMPYR LOW 5080.0 | AEG |
| 900191712 | VAMPYR LOW 5080.1 | AEG |
| 900191713 | VAMPYR LOW 5039.0 D | AEG |
| 910284300 | DIAMANT 800.2 | PROGRESS |
| 910284301 | DIAMANT 610.2 | PROGRESS |
| 910284303 | VAMPYR 5089 | AEG |
| 910284304 | DIAMANT 710 | PROGRESS |
| 910284305 | VAMPYR 5071 | AEG |
| 910284306 | DIAMANT 812.3 LIDL | PROGRESS |
| 910284307 | DIAMANT 812.4 LIDL | PROGRESS |
| 910284308 | VAMPYR 5090.2 | AEG |
| 910284309 | VAMPYR 5037.1 | AEG |
| 910284310 | VAMPYR 5037.2 | AEG |
| 910284312 | 5040 IWA | AEG |
| 910284314 | VAMPYR 2002.1 | AEG |
| 910284315 | PRIVILEG ED1700 | AEG |
| 910284316 | VAMPYR MULTI 1800 | AEG |
| 910284321 | DIAMANT 800.0 | PROGRESS |
| 910284324 | E 180 TURBO | AEG |
| 910284338 | T2.0 | AEG |
| 910284342 | T2.0 | AEG |
| 910284346 | T2 ULTRA POWER | AEG |
| 910284347 | PA8190 | PROGRESS |
| 910284348 | PA8190K | PROGRESS |
| 910284349 | T.2.0 CYCLONE | AEG |
| 910284350 | SANSAC | TORNADO |
| 910284500 | POWER TRIO | AEG |
| 910284501 | ACE LUXOR.1 | AEG |
| 910284502 | ACE680.0 | AEG |
| 910284503 | ACE682.0 | AEG |
| 910284504 | CE 684.0 | AEG |
| 910284505 | ACE660.0 | AEG |
| 910284507 | ACE SATRAP | SATRAP |
| 910284509 | ACE LEMON | AEG |
| 910284511 | MEGA POWER3 | AEG |
| 910284512 | VAMPYR225.1 | AEG |
| 910284513 | ACE MEGA POWER2 CH | AEG |
| 910284514 | ACE POWER CH | AEG |
| 910284516 | ACE660.0 CH | AEG |
| 910284519 | ACE ECOTECH | AEG |
| 910284562 | ACE MR. BIG | AEG |
| 910284577 | ACE MR.BIG | AEG |
| 910284578 | ACE4133 | AEG |
| 910284585 | ACE4120 | AEG |
| 910284594 | ACE4152 | AEG |
| 910284612 | VAMPYR H2202 | AEG |
| 910284620 | VAMPYR E200 | AEG |
| 910284624 | VAMPYR H2000 | AEG |
| 910284625 | VAMPYR K2000 | AEG |
| 910284626 | VAMPYR 5200 | AEG |
| 910284637 | MAXIMUS 2300 | PROGRESS |
| 910284638 | MAXIMUS 2300 | PROGRESS |
| 910284639 | VAMPYR EURO 1ST | AEG |
| 910284640 | VAMPYR 5200 | AEG |
| 910284641 | VAMPYR 5200 | AEG |
| 910284642 | VAMPYR EURO | AEG |
| 910284644 | VAMPYR 2300 | AEG |
| 910284645 | MAX 2300 | PROGRESS |
| 910284646 | VEUROPE | AEG |
| 910284701 | PA5200 | PROGRESS |
| 910284713 | MAXIMUS 2200 | PROGRESS |
| 910286206 | TO466 | TORNADO |
| 910287100 | VAMPYR 5090.0 | AEG ELECTROLUX |
| 910287101 | VAMPYR 5086.0 | AEG ELECTROLUX |
| 910287102 | VAMPYR 1805.0 | AEG ELECTROLUX |
| 910287104 | VAMPYR 5200 | AEG ELECTROLUX |
| 910287107 | MAXIMUS 2300 | PROGRESS |
| 910287108 | MAXIMUS2300 PARKETTO | PROGRESS |
| 910287110 | VAMPYR 2300 | AEG ELECTROLUX |
| 910287111 | MAXIMUS 2300 TRIO | PROGRESS |
| 910287115 | Y2300 | AEG ELECTROLUX |
| 910287117 | VAMPYR 5200 | AEG ELECTROLUX |
| 910287118 | MAXIMUS 2300 | PROGRESS |
| 910287119 | MAXIMUS2300 PARKETTO | PROGRESS |
| 910287120 | VAMPYR 2300 | AEG ELECTROLUX |
| 910287121 | MAXIMUS 2300 TRIO | PROGRESS |
| 910287171 | MAXIMUS 2200 | PROGRESS |
