Wyszukiwarka
Artykuły
Programowanie uchwytu do odkurzacza Electrolux 2193711609
Syntetyczne worki do odkurzacza Fakir, Rowenta, DeLonghi, typ ZR76
Opis
Worki do odkurzacza Fakir Rowenta DeLonghi
Worki syntetyczne nowej generacji o zwiększonej pojemności i trwałości gwarantują:
- większą moc odkurzania
- niższe koszty - rzadsza wymiana worka
- szczelne wypełnienie komory odkurzacza, co pozwala na pochłonięcie większej ilości kurzu
- lepsze parametry filtracyjne porównywalne z filtrami Hepa 10
- najwyższą jakość
Typ worka: syntetyczny, 5-warstwowy, higieniczne zamknięcie
Ilość w opakowaniu: 4 szt. + mikrofiltr
Pasuje do następujących modeli odkurzaczy.
AFK | ||
|---|---|---|
| BS 1500.1 | ||
ALASKA | ||
| BS 1404 E | ||
ALFATEC | ||
| AC 97 | AC 98 | |
BAUKNECHT | ||
| CE 1200 | SB 760 | |
BEAM | ||
| BS 1500 | BS 1600 | |
BLISS | ||
| BS 1400 | BS 1600 | |
BOREAL | ||
| 4100 | 4200 | |
CALOR | ||
| Filter Plus 1150 | Filter Plus 4621 | Filter Plus Luxe 4647 |
| Filter Plus 1200 | Filter Plus 4626 | Filter Plus Luxe 4650 |
| Filter Plus 1250 | Filter Plus 4627 | Filter Plus Luxe 4655 |
| Filter Plus 1300 | Filter Plus 4645 | Filter Plus Luxe 4656 |
| Filter Plus 1400 | Filter Plus 4646 | Filter Plus Luxe 4660 |
| Filter Plus 1500 | Filter Plus 4647 | Opus 1200 |
| Filter Plus 4609 | Filter Plus 4650 | Opus 1300 |
| Filter Plus 4610 | Filter Plus 4655 | Opus 4613 |
| Filter Plus 4611 | Filter Plus 4656 | Opus 4617 |
| Filter Plus 4612 | Filter Plus Luxe 1400 | Opus 4619 |
| Filter Plus 4615 | Filter Plus Luxe 1500 | Opus 4624 |
| Filter Plus 4616 | Filter Plus Luxe 4645 | |
| Filter Plus 4620 | Filter Plus Luxe 4646 | |
CARREFOUR | ||
| Spirea | Spirea 4200 | |
CHROMEX | ||
| CH 248 | Gasby CH 74 | |
CONTI | ||
| Favorita Luxa | ||
CURTISS | ||
| 3100 R | ||
DAREL | ||
| XTCN 248 | XTC 248 | |
DE LONGHI | ||
| Compacto XTC | Maximum XTE 1200 E | Radel XW |
| Compacto XTC 12 E | Maximum XTE 1300 E | XD 1000 |
| Compacto XTC 13 E | Maximum XTL 130 E | XD 1036 MV |
| Compacto XTC 14 E | Maximum XTL 135 E | XTL 1200 |
| Compacto XTC 15 E | Maximum XTL 135 EX 2 | XTL 1200 E |
| Floor Line XT | Maximum XTL 140 E | XTL 1300 E |
| Floor Line XTL | Maximum XTL 145 E | XTL 130 E |
| Floor Line XTL 1200 E | Maximum XTL 145 EX 2 | XTL 135 E |
| Floor Line XTL 1300 E | Maximum XTL 150 E | XTL 13 EX 2 |
| Floor Line XTL 1400 E | Maximum XTL 160 E | XTL 1400 E |
| Floor Line XTR | Radel XD | XTL 145 E |
| Floor Line XTR 1300 | Radel XLE | XTL 14 EX 2 |
| Floor Line XT 1200 | Radel XTCE 180 E | XTL 150 E |
| Floor Line XT 1300 | Radel XTC 15 E | XTS 125 EX 2 |
| Maximum STL 154 E | Radel XTS | |
DICAFF | ||
| D 100 | R 300 | |
| D 110 | T 15 | |
DIV | ||
| 220 | ||
ELEXAVOX | ||
| Vox’air | ||
EXPRESS | ||
| 3100 Compact | 4200 | |
| 4100 | 4200 E | |
FAKIR | ||
| 2401805 | C-Klasse C 180 | IC 116 |
| 2405805 | C-Klasse C 180 el | Prestige Edition |
| A-Klasse A 110 el | C-Klasse C 190 el | SC-Klasse SC 400 - SC-Klasse SC 4560 |
| A-Klasse A 120 el | Diamant Edition | S-Klasse S 200 |
| C-Klasse C 120 | Diplomat | S-Klasse S 250 |
| C-Klasse C 120 el | H 110 | |
| C-Klasse C 150 el | H 120 | |
FAM | ||
| Aurora 1100 | Aurora 1400 | Saphir E |
| Aurora 1200 | Aurora Saphire | |
FAMULUS | ||
| Master | Master 4200 | |
FERRARI | ||
| 159 | ||
FIRSTLINE | ||
| 40 | AT 4105.5 | Spirea AT 4105.5 |
| AT 41001.5 | Spirea AT 4100.5 | |
| AT 4100.5 | Spirea AT 4101.5 | |
FRILEC | ||
| S 292 | VC 92 | |
GOBLIN | ||
| 420 | 430 | Aurora 1400 |
| 42011 | 43011 | Whisper Corona |
| 4202 | 43021 | |
| 4203 | 43041 | |
HANSEATIC | ||
| 315.048 | 613.892 | |
HOLLANDIA | ||
| Compact RS 320 | Compact RS 330 | Compact RS 350 |
HOMETECH | ||
| 2 | 5 | |
HOOVER | ||
| 1200 E | SC 256 | SC 258 S |
| Gemini | SC 258 | |
ITT | ||
| VA 310 | ||
KENWOOD | ||
| VC 3100 | ||
KÖNIG | ||
| Cobra 1200 | Cobra 1250 el | Cobra 1280 el |
LLOYDS | ||
| 194/808 | 865/478 | Mistral |
LUXOR | ||
| LVC 3100 R | ||
MASTER | ||
| 1400 de Luxe | ||
NECKERMANN | ||
| 194/808 | 865/478 | |
NEVA | ||
| VA 200 | VA 300 | VA 320 |
| VA 210 | VA 310 | |
NOVA | ||
| 200 | 320 | VA 310 |
| 210 | VA 200 | VA 320 |
| 300 | VA 210 | |
| 310 | VA 300 | |
OMEGA | ||
| 03007.510.0001.0 | Profi Clean BSS 20 | |
| Profi Clean BSS 10 | Profi Clean BSS 30 | |
PRINCIPAL | ||
| Hauseline | ||
PROGRESS | ||
| Gabbiano | ||
ROTARY | ||
| RV 3100 R | ||
ROWENTA | ||
| Allergo | RB 11 | RS 100 - RS 599 |
| Ambia | RB 111 | Swing |
| Extrem | RB 12 | Swingo |
| Optima | RB 13 | TB 01 |
| Premio | RB 15 | TB 02 |
| RB 01 | RB 16 | TB 05 |
| RB 02 | RB 18 - RB 25 | Vac'n Polish |
| RB 05 | RB 33 | ZR-76 |
| RB 10 | RS 05 | ZR-7601 |
SAMSUNG | ||
| 900 E | VC 131 R | VC 3100 R |
SIDEME | ||
| 3100 R | RV 3100 | |
SIDEX | ||
| 3100 R | RV 3100 | |
| Compact 1000 | RV 3100 R | |
SMC | ||
| VA 1200 M | ||
STECA | ||
| RV 3100 R | ||
TEFAL | ||
| 4610 - 4655 | Compact 1250 | Compact Plus 1400 |
| Compact 1150 | Compact de luxe 1400 | |
TIP TOP | ||
| BSC 1200 | ||
URALUX | ||
| U 1242 | ||
VETRELLA | ||
| Midimax | Midimax 1100 | |
WHITE AND BROWN | ||
| XTL 1200 | XTL 1300 | XTL 1400 E |
| XTL 130 | XTL 140 | XTL 145 E |
WILFA | ||
| PB 1000 | PB 810 | VC 3100 R |
